Page 121 - komplet
P. 121

PRÍVESNÉ VOZÍKY





               Modely prívesov CBS od francúzskeho výrobcu zahàòajú prívesné vozíky pod plavidlá, pod
               vodné skútre, motocykle, štvorkolky a ïalšie špeciálne vozíky.
               Všetky vozíky majú CE homologizáciu.
               +  vysoká spo¾ahlivos                                                                            2.960 €
                                                                                                                 T10-1M
               +  dlhodobá životnos                                                                             T10-1M
               +  kvalitné materiály a komponenty
               Prívesné vozíky pod plavidlá

                       nosnos poèet            hmotnos  rozmery  cena v EUR
               model    (kg)  náprav  brzda naklápanie  (kg)  DxŠ (m)  vrátane DPH
               T1M      220   1    nie    nie    310   4,20x1,53  920,-
               T4M      340   1    nie   ano     450   4,50x1,53  1.230,-
               T8F      640   1    nie   ano     870   5,60x2,02  2.510,-
               T8RF     790   1    ano   ano     1060  6,30x2,04  2.650,-
               T10-1M 1070    1    ano   ano     1400  8,30x2,20  2.960,-
               T15M    1620   2    ano   ano     2080  7,00x2,08  4.680,-
               T18M    1940   2    ano   ano     2500  7,70x2,20  5.200,-
               T28M    2510   2    ano   ano     3200  8,40x2,20  5.930,-
               T30M    2750   3    ano   ano     3500  8,70x2,20  7.370,-


                      T1M
                      920,- €
                                                                                                                T18M
                                                                                                               5.200,- €











               Prívesné vozíky pod èlny
                       nosnos  poèet           hmotnos rozmery  cena v EUR
               model    (kg)  náprav  brzda naklápanie  (kg)  DxŠ (m)  vrátane DPH
               P0150    150    1    nie   nie     230 3,00x1,53   890,-
               P0220    210    1    nie   nie     310 4,20x1,53   990,-
               P0320    320    1    nie   ano     450 4,50x1,53  1.370,-        B0560
               P0380    360    1    nie   ano     500 4,60x1,53  1.510,-       1.660,- €
               B0560    560    1    nie   nie     750 5,75x2,05  1.660,-
                                                                               Prívesné vozíky pod vodné skútre
                                                                nosnos poèet             hmotnos  rozmery  poèet  cena v EUR
                                                        model               brzda naklápanie
                       T1JET                                     (kg)  náprav               (kg)  DxŠ (m)  skútrov  vrátane DPH
                      624,- €                           T1JET    220    1    nie   nie     300   2,50x1,55  1       624,-
                                                        J370     350    1    nie   nie     450   4,03x1,55  1       620,-
                                                        J570     570    1    nie   ano     750   4,30x1,58  1       858,-
                                                        M0950F   910    1   ano    nie     1250  4,65x2,25  2     2.182,-

                                                          Q620
                                                        2.060,- €




                                                                                                         Q770  2.350,- €
               Prívesné vozíky pre štvorkolky
                      nosnos poèet             plocha  hmotnos rozmery  cena v EUR
               model   (kg)  náprav  brzda naklápanie  DxŠ (m)  (kg)  DxŠ (m)  vrátane DPH
               Q340SL 350     1   nie    ano  2,00x1,22  500  3,00x1,59   890,-
               Q502    340    1   nie    ano  2,50x1,61  500  3,55x2,10  1.170,-
               Q520    520    1   nie    ano  3,00x1,65  750  4,02x2,10  1.670,-
               Q620    620    1   ano    ano  3,00x1,65  900  4,02x2,10  2.060,-
               Q770    770    1   ano    ano  3,00x1,65  1060 4,02x2,10  2.350,-                   1.170,- €  Q502
               Q880    930    1   ano    ano  3,00x2,00  1250 4,40x2,05  3.050,-
                                                                                            Všetky ceny sú vrátane 20% DPH.
                                                                                                                     121
                                                              www.imidjex.sk
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126