Page 69 - komplet
P. 69

PROFESIONÁLNE                                                                                             R
               PRACOVNÉ LODE




                                        30.1                                     32     35














                                          37      44                                    46


















                                                             Štandardne sú lode
                                                                 vybavené pod¾a
                                                             potrieb spo¾ahlivými
                                                         motormi VOLVO PENTA.





                                            35     35 Special
                                                                                                Targa je mimoriadne odolná,
                                                                                              spo¾ahlivá a robustná loï, èo ju
                                                                                              predurèuje na dlhodobú prácu
                                                                                               na vode - je ve¾mi vhodná pre
                                                                                                    rieènu políciu èi hasièov.






















                          dåžka       šírka   ponor  hmotnos bez  palivová  max. rýchlos  spotreba  nádrž na  bojler  odpad
             model
             model     L.O.A/trup (m)  (m)     (m)    motora (kg)  nádrž (l)  K.T.     L/N.M.    vodu (l)   (l)    (l)
            23.1        7,66 / 7,13   2,72    1,05     2.800      340       34 - 39     1,1        -        -      -
            25.1        8,38 / 7,68   2,88    1,05     3.400      420       33 - 40     1,2        -        -      -
            27.2        9,19 / 8,34   3,10    1,10     4.100      530       35 - 39    1,4 - 1,6   -        -      -
            30.1       10,08 / 9,19   3,25    1,10     5.500      600       32 - 42     1,8       120       20    100
            32         10,78 / 9,82   3,37    1,10     6.300      800       34 - 44     2,3       150       20    100
            35         11,76 / 10,65  3,50    1,10     7.800      1.185     31 - 40     3,0       180       20    120
            37         12,36 / 11,25  3,50    1,10     8.200      1.350     30 - 38     3,1       230       20    120
            44         14,36 / 13,18  3,95    1,10     10.000     1.500     35 - 39     3,0       350       40    120
            46         15,11 / 13,93  3,95    1,10     11.000     1.500     36 - 41     3,6       350       40    120
              * Ceny na vyžiadanie.                                                                                    69
                                                              www.imidjex.sk
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74